ст.У8А
40Х 10Х17Н13М2Т 12Х13 4Х5МФС Х12М 45 калибр. 45 5ХНВ Без категории 6ХВ2С 35 х/к У10А 5ХНМ 65Г Х12МФ 3 12ХН3А 45 х/к 40Х13 20 09Г2С Х12Ф1 ШХ15 30ХГСА 3 г/к У8А ХВГ 35 18ХГТ 12Х1МФ 38ХГН 9ХС Р18 45 г/к Л63М Х12МФ кованый с обточкой, УЗК 65Г х/к 30Х13 20Х13 4Х4ВМФС (ДИ-22) 65Г г/к 12Х18Н10Т 7Х3 У12А АМЦН2 20Х х/к 40Х х/к 9Х1 45Х ДИ80 60С2А 40Х калибр 9Х1 9ХС У10 Р6М5 20 х/к 17Г1С 40Х г/к
Номенклатура | Размер | Единица измерения | Количество |
---|---|---|---|
Лист | 50х1000-1100х3500-4000мм | т | 2.286 |
Круг | ф90мм | т | 0.324 |
Лист | 16х1510х4600мм | т | 0.227 |
Круг | ф35мм | т | 0.038 |
Лист | 40х1200-1300х3500-4000мм | т | 1.74 |
Лист | 25х1500х5000-6000мм | т | 0.677 |
Лист | 40х1200-1300х3500-4000мм | т | 0.393 |
Круг | ф32мм | т | 0.121 |
Лист | 12х1500х6000мм | т | 0.83 |
Лист | 10х1500х6000мм | т | 0.706 |
Лист | 30х1500х4500-5000мм | т | 0.246 |
Круг | ф20мм | т | 0.415 |
Круг | ф25мм | т | 0.484 |
Лист | 60х800х1140мм | т | 0.169 |
Лист | 10х1510х4000мм | т | 0.089 |
Квадрат | 200х200мм | т | 1 |
Круг | ф100мм | т | 3.495 |
Круг | ф60мм | т | 0.253 |
Круг | ф70мм | т | 0.276 |
Круг | ф200мм | т | 1.04 |
Круг | ф40мм | т | 0.45 |
Круг | ф10мм | т | 0.141 |
Лист | 14х1500х5000-6000мм | т | 0.98 |
Круг | ф120мм | т | 6.318 |
Круг | ф14мм | т | 0.147 |
Круг | ф150мм | т | 0.258 |
Круг | ф16мм | т | 1.164 |
Круг | ф170мм | т | 0.413 |
Круг | ф180мм | т | 0.716 |
Круг | ф30мм | т | 0.104 |
Круг | ф50мм | т | 0.272 |
Круг | ф80мм | т | 0.642 |
Круг | ф140мм | т | 0.837 |
Круг | ф12мм | т | 0.158 |
Если вдруг необходимой Вам товарной позиции, в данный момент не оказалось на складе, мы доставим Вам по заказу в достаточно короткий срок