ст.65Г х/к
40Х 10Х17Н13М2Т 12Х13 4Х5МФС Х12М 45 калибр. 45 5ХНВ Без категории 6ХВ2С 35 х/к У10А 5ХНМ 65Г Х12МФ 3 12ХН3А 45 х/к 40Х13 20 09Г2С Х12Ф1 ШХ15 30ХГСА 3 г/к У8А ХВГ 35 18ХГТ 12Х1МФ 38ХГН 9ХС Р18 45 г/к Л63М Х12МФ кованый с обточкой, УЗК 65Г х/к 30Х13 20Х13 4Х4ВМФС (ДИ-22) 65Г г/к 12Х18Н10Т 7Х3 У12А АМЦН2 20Х х/к 40Х х/к 9Х1 45Х ДИ80 60С2А 40Х калибр 9Х1 9ХС У10 Р6М5 20 х/к 17Г1С 40Х г/к
Номенклатура | Размер | Единица измерения | Количество |
---|---|---|---|
Лист | 1 х 710-1000х1500-2150мм | т | 0.047 |
Лист | 0,8х710-1000х1500-2150мм | т | 0.078 |
Лист | 0,8х800-1000х2000мм | т | 0.824 |
Лист | 1,5х600х2000мм | т | 0.094 |
Лист | 2,5х1000х2000мм | т | 1.605 |
Полоса | 1,2х450х2000мм | т | 0.259 |
Лист | 1,5х1000х1600-1900-2050мм | т | 0.207 |
Лист | 1,2х1250х2500мм | т | 10.35 |
Лист | 2х1250х2500мм | т | 0.733 |
Лист | 1,4х1000х2000мм | т | 0.022 |
Если вдруг необходимой Вам товарной позиции, в данный момент не оказалось на складе, мы доставим Вам по заказу в достаточно короткий срок