
| № п/п |
Название | Размер | Марка стали | Кол-во | Единица хранения | Производство | Ориентировочная дата поступления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист | 85 | 40Х | 10,1 | т | Китай | Октябрь |
| 2 | Лист | 75 | 40Х | 9,9 | т | Китай | Октябрь |
| 3 | Лист | 200 | 40Х | 6 | т | Китай | Октябрь |
| 4 | Лист | 70 | 40Х | 14 | т | Китай | Октябрь |
| 5 | Лист | 80 | 40Х | 9,1 | т | Китай | Октябрь |
| 6 | Лист | 110 | 40Х | 9,5 | т | Китай | Октябрь |
| 7 | Полоса | 25х610 | Х12МФ | 2,5 | т | Китай | Октябрь |
| 8 | Полоса | 50х610 | Х12МФ | 2 | т | Китай | Октябрь |
| 9 | Полоса | 60х610 | Х12МФ | 3 | т | Китай | Октябрь |
| 10 | Полоса | 80х610 | Х12МФ | 3 | т | Китай | Октябрь |
| 11 | Полоса | 140х610 | Х12МФ | 3,5 | т | Китай | Октябрь |
| 12 | Полоса | 150х610 | Х12МФ | 3,5 | т | Китай | Октябрь |
| 13 | Полоса | 200х610 | Х12МФ | 3,8 | т | Китай | Октябрь |
| 14 | Полоса | 3х410 | Х12МФ | 0,5 | т | Китай | Октябрь |
| 15 | Полоса | 4х800 | Х12МФ | 0,5 | т | Китай | Октябрь |
| 16 | Полоса | 5х800 | Х12МФ | 0,5 | т | Китай | Октябрь |
| 17 | Круг | 80 | Х12МФ | 2 | т | Китай | Октябрь |
| 18 | Круг | 320 | Х12МФ | 3 | т | Китай | Октябрь |
| 19 | Круг | 20 | Х12МФ | 0,4 | т | РФ | Октябрь |
| 20 | Круг | 25 | Х12МФ | 0,8 | т | РФ | Октябрь |
| 21 | Круг | 30 | Х12МФ | 0,8 | т | РФ | Октябрь |
>