ООО "КАРБИН" - складское наличие.
Image

Профиль Размер Марка стали Ед. изм. Количество Цена
Квадрат 5х5мм ст.45 т 0,005 299 800
Квадрат 6х6мм ст.45 калибр. т 0,005 299 800
Квадрат 8х8мм ст.45 калибр. т 0,005 299 800
Квадрат 10х10мм ст.45 калибр. т 0,122 299 800
Квадрат 12х12мм ст.45 калибр. т 0,038 299 800
Квадрат 14х14мм ст.45 калибр. т 0,05 299 800
Квадрат 17х17мм ст.45 т 0,007 299 800
Квадрат 30х30мм ст.40Х13 т 0,012 208 100
Квадрат 140х140мм ст.5ХНМ т 0,015 230 000
Квадрат 200х200мм ст.45 т 1,369 110 000
Квадрат 210х210мм ст.65Г т 0,28 110 000
Квадрат 300х300мм ст.9Х1 т 1,496 199 000
Круг ф5мм 12Х18Н10Т т 0,003 800 100
Круг ф5мм У10А т 0,009 1075 100
Круг ф6мм У8А т 0,003 1103 900
Круг ф8мм ст.3 г/к т 0,005 162 300
Круг ф10мм ст.40Х калибр т 0,023 160 000
Круг ф10мм ст.40Х13 т 0,198 250 000
Круг ф10мм ст.65Г т 0,045 113 900
Круг ф10мм ст.9ХС т 0,009 279 600
Круг ф10мм ст.У8А т 0,104 114 800
Круг ф10мм ст.Х12МФ т 0,069 380 000
Круг ф10мм ст.Х12МФ, РФ т 0,4 460 000
Круг ф12мм ст.12Х18Н10Т т 0,028 378 900
Круг ф12мм ст.40Х т 0,031 89 100
Круг ф12мм ст.45 калибр. т 0,096 120 000
Круг ф12мм ст.65Г т 0,381 113 900
Круг ф12мм ст.9ХС т 0,031 192 000
Круг ф12мм ст.У8А т 0,093 114 800
Круг ф12мм ст.Х12МФ, РФ т 0,531 460 000
Круг ф14мм ст.35 калибр. т 0,037 175 000
Круг ф14мм ст.45 т 0,006 71 400
Круг ф14мм ст.65Г т 0,719 113 900
Круг ф14мм ст.9ХС т 0,1 192 000
Круг ф14мм ст.10А т 0,029 118 000
Круг ф14мм ст.У8А т 0,103 114 800
Круг ф14мм ст.Х12МФ, РФ т 0,316 440 000
Круг ф14мм ст.ХВГ т 0,182 370 000
Круг ф16мм ст.40Х т 0,03 84 300
Круг ф16мм ст.60С2А т 0,837 135 000
Круг ф16мм ст.9ХС т 0,112 149 500
Круг ф16мм ст.У8А т 0,838 114 800
Круг ф16мм ст.Х12МФ т 0,016 380 000
Круг ф16мм ст.Х12МФ, РФ т 0,308 460 000
Круг ф18мм ст.9ХС г/к о/т т 0,1 139 900
Круг ф18мм ст.Х12МФ т 0,354 380 000
Круг ф20мм ст.40Х т 0,082 89 990
Круг ф20мм ст.65Г т 0,093 113 900
Круг ф20мм ст.9ХС г/к о/т т 0,217 142 000
Круг ф20мм ст.У8А т 0,17 114 800
Круг ф20мм ст.Х12МФ т 0,029 355 000
Круг ф20мм ст.Х12МФ, РФ т 0,682 460 000
Круг ф22мм ст.40Х т 0,066 79 500
Круг ф22мм ст.45 т 0,004 77 500
Круг ф22мм ст.Р18 т 0,001 700 000
Круг ф22мм ст.У8А т 0,053 114 800
Круг ф22мм ст.У8А г/к о/т т 0,116 113 400
Круг ф25мм ст.12Х18Н10Т т 0,021 369 900
Круг ф25мм ст.40Х т 0,021 88 400
Круг ф25мм ст.45 т 0,038 83 200
Круг ф25мм ст.У8А т 0,166 114 800
Круг ф26мм ст.40Х т 0,003 89 990
Круг ф26мм ст.9ХС т 0,119 130 000
Круг ф30мм ст.20 т 0,067 79 500
Круг ф30мм ст.40Х т 0,1 79 500
Круг ф30мм ст.45 т 0,012 89 300
Круг ф30мм ст.65Г т 0,306 96 700
Круг ф30мм ст.9ХС т 0,76 142 000
Круг ф30мм ст.У8А т 0,288 114 800
Круг ф30мм ст.У8А г/к о/т т 0,061 114 800
Круг ф30мм ст.Х12МФ, РФ т 0,272 460 000
Круг ф32мм ст.40Х т 0,165 80 700
Круг ф32мм ст.У8А т 0,112 111 000
Круг ф32мм ст.У8А г/к о/т т 0,15 114 800
Круг ф34мм ст.3 т 1,553 65 000
Круг ф35мм ст.У8А г/к о/т т 0,158 114 800
Круг ф35мм ст.Х12МФ т 0,353 355 000
Круг ф36мм ст.40Х т 0,256 80 700
Круг ф38мм ст.40Х т 0,108 80 300
Круг ф40мм ст.40Х т 0,126 73 200
Круг ф40мм ст.45 калибр. т 0,028 147 500
Круг ф40мм ст.5ХНМ т 0,031 220 000
Круг ф40мм ст.65Г т 0,067 113 900
Круг ф40мм ст.6ХВ2С т 0,811 470 000
Круг ф40мм ст.9ХС г/к о/т т 0,146 139 900
Круг ф40мм ст.У8А т 0,028 111 000
Круг ф40мм ст.У8А г/к о/т т 0,218 114 800
Круг ф40мм ст.Х12МФ г/к Китай т 1,412 320 000
Круг ф40мм ст.ШХ15 т 0,076 258 700
Круг ф45мм ст.35 т 0,057 79 500
Круг ф45мм ст.40Х т 0,04 87 990
Круг ф45мм ст.6ХВ2С т 0,04 470 000
Круг ф48мм ст.6ХВ2С обточенный, РФ т 2,632 450 000
Круг ф50мм ст.40Х т 0,268 72 600
Круг ф50мм ст.65Г т 0,054 113 900
Круг ф50мм ст.9ХС т 0,185 139 900
Круг ф50мм ст.У10А т 0,884 122 000
Круг ф50мм ст.У8А т 0,257 114 800
Круг ф50мм ст.Х12МФ т 0,014 320 000
Круг ф50мм ст.Х12МФ, РФ т 0,726 460 000
Круг ф55мм ст.3 г/к т 0,599 49 800
Круг ф55мм ст.Х12МФ т 0,731 320 000
Круг ф56мм ст.40Х т 0,077 72 000
Круг ф60мм ст.40Х т 0,974 72 600
Круг ф60мм ст.65Г т 0,206 105 990
Круг ф60мм ст.6ХВ2С т 1,524 440 000
Круг ф60мм ст.6ХВ2С Китай (т) т 1,38 440 000
Круг ф60мм ст.7Х3 т 0,311 179 000
Круг ф60мм ст.9ХС г/к о/т т 0,291 145 900
Круг ф60мм ст.У8А т 0,215 114 800
Круг ф60мм ст.Х12МФ т 0,886 320 000
Круг ф60мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,122 320 000
Круг ф65мм ст.12ХН3А т 0,096 170 000
Круг ф65мм ст.35 т 5,528 53 000
Круг ф65мм ст.40Х т 0,512 72 600
Круг ф65мм ст.9ХС т 0,134 139 900
Круг ф65мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,69 290 000
Круг ф65мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,872 290 000
Круг ф70мм ст.40Х т 0,136 89 500
Круг ф70мм ст.45 т 0,152 71 400
Круг ф70мм ст.65Г т 0,302 113 900
Круг ф70мм ст.9ХС г/к о/т т 0,42 145 900
Круг ф70мм ст.У8А т 0,194 114 800
Круг ф70мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,642 295 000
Круг ф70мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,286 295 000
Круг ф75мм ст.40Х т 0,493 73 600
Круг ф80мм ст.40Х т 0,532 72 600
Круг ф80мм ст.45 т 0,118 68 000
Круг ф80мм ст.5ХНМ, РФ т 0,314 228 000
Круг ф80мм ст.65Г т 0,289 113 900
Круг ф80мм ст.6ХВ2С ДСС т 0,402 440 000
Круг ф80мм ст.6ХВ2С Китай (т) т 1,201 440 000
Круг ф80мм ст.7Х3 т 0,002 179 000
Круг ф80мм ст.9ХС г/к о/т т 0,359 139 900
Круг ф80мм ст.У10А т 0,217 180 400
Круг ф80мм ст.У8А т 0,211 114 800
Круг ф80мм ст.Х12М т 0,053 295 000
Круг ф80мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,451 295 000
Круг ф80мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,072 295 000
Круг ф85мм ст.20 г/к т 0,127 85 900
Круг ф85мм ст.40Х т 0,869 88 200
Круг ф90мм ст.40Х т 0,17 88 200
Круг ф90мм ст.40Х13 т 0,167 265 500
Круг ф90мм ст.4Х5МФС т 2,595 399 000
Круг ф90мм ст.5ХНМ, РФ т 0,69 210 000
Круг ф90мм ст.65Г т 0,177 113 900
Круг ф90мм ст.6ХВ2С Китай (т) т 1,592 440 000
Круг ф90мм ст.9ХС т 0,499 152 000
Круг ф90мм У10А т 0,4 181 200
Круг ф90мм ст.У8А т 0,359 114 800
Круг ф90мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,306 295 000
Круг ф90мм ст.ХВГ т 0,034 370 000
Круг ф95мм ст.4Х5МФС обточенный, РФ т 0,548 450 000
Круг ф100мм ст.40Х т 0,368 76 500
Круг ф100мм ст.45 т 0,165 90 890
Круг ф100мм ст.4Х5МФС т 0,051 400 000
Круг ф100мм ст.5ХНМ, РФ т 1,396 210 000
Круг ф100мм ст.65Г т 0,253 113 900
Круг ф100мм ст.6ХВ2С т 0,307 420 000
Круг ф100мм ст.6ХВ2С ДСС т 4,486 360 000
Круг ф100мм ст.6ХВ2С Китай (т) т 2,15 420 000
Круг ф100мм ст.6ХВ2СФ ДСС т 1,538 380 000
Круг ф100мм ст.7Х3 т 0,153 175 000
Круг ф100мм ст.9ХС т 0,908 139 900
Круг ф100мм ст.У10А т 0,966 122 500
Круг ф100мм ст.У8А т 3,022 112 000
Круг ф100мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,009 305 000
Круг ф100мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,853 305 000
Круг ф105мм ст.4Х5МФС обточенный, РФ т 1,924 399 000
Круг ф105мм ст.6ХВ2С т 0,069 420 000
Круг ф110мм ст.20 т 1,452 61 500
Круг ф110мм ст.40Х т 0,555 82 800
Круг ф110мм ст.4Х5МФС кованый т 1,488 420 000
Круг ф110мм ст.65Г т 0,396 113 900
Круг ф110мм ст.9ХС т 0,289 144 000
Круг ф110мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,148 305 000
Круг ф120мм ст.20 т 0,241 89 990
Круг ф120мм ст.40Х т 0,605 97 300
Круг ф120мм ст.4Х5МФС т 0,471 399 000
Круг ф120мм ст.4Х5МФС кованый т 1,153 399 000
Круг ф120мм ст.65Г т 0,201 113 900
Круг ф120мм ст.6ХВ2С Китай (т) т 0,091 420 000
Круг ф120мм ст.9ХС г/к о/т т 0,329 145 000
Круг ф120мм ст.У10А т 0,606 134 200
Круг ф120мм ст.У8А т 5,426 114 800
Круг ф120мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,81 305 000
Круг ф120мм ст.Х12Ф1 т 0,733 375 000
Круг ф130мм ст.30ХГСА т 0,273 68 211
Круг ф130мм ст.40Х т 0,737 87 500
Круг ф130мм ст.4Х5МФС т 0,019 399 000
Круг ф130мм ст.4Х5МФС т 2,029 399 000
Круг ф130мм ст.4Х5МФС кованый т 0,052 399 000
Круг ф130мм ст.5ХНМ, РФ т 2,254 210 000
Круг ф130мм ст.65Г г/к о/т т 0,551 98 500
Круг ф130мм ст.9ХС г/к о/т т 0,487 148 000
Круг ф130мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,709 305 000
Круг ф135мм ст.4Х5МФС обточенный, РФ т 0,488 450 000
Круг ф140мм ст.20 т 0,166 127 800
Круг ф140мм ст.3 т 0,122 65 880
Круг ф140мм ст.40Х т 0,471 89 800
Круг ф140мм ст.45 т 0,518 85 700
Круг ф140мм ст.4Х5МФС т 1,739 399 000
Круг ф140мм ст.У8А т 0,084 114 800
Круг ф140мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,343 305 000
Круг ф140мм ст.Х12МФ кованый т 2,582 305 000
Круг ф140мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,21 305 000
Круг ф140мм ст.ХВГ т 0,671 370 000
Круг ф145мм ст.Х12МФ т 0,003 290 000
Круг ф150мм ст.40Х т 0,48 120 000
Круг ф150мм ст.45 т 0,005 85 800
Круг ф150мм ст.4Х5МФС т 2,239 399 000
Круг ф150мм ст.4Х5МФС кованый т 0,471 399 000
Круг ф150мм ст.5ХНМ, РФ т 2,663 210 000
Круг ф150мм ст.65Г т 0,101 115 900
Круг ф150мм ст.9ХС т 0,151 148 000
Круг ф150мм ст.У10 т 0,007 134 200
Круг ф150мм ст.У10А т 2,319 134 200
Круг ф150мм ст.У8А т 0,336 114 800
Круг ф150мм ст.Х12МФ т 0,266 305 000
Круг ф150мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 4,959 305 000
Круг ф150мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК (БРАК) т 0,039 305 000
Круг ф160мм ст.40Х т 0,422 98 900
Круг ф160мм ст.4Х5МФС т 0,746 399 000
Круг ф160мм ст.4Х5МФС кованый т 1,325 399 000
Круг ф160мм ст.65Г т 0,652 113 900
Круг ф160мм ст.9ХС т 0,482 148 000
Круг ф160мм ст.У8А т 0,498 114 800
Круг ф160мм ст.Х12МФ т 0,034 305 000
Круг ф160мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 5,266 305 000
Круг ф170мм ст.4Х5МФС т 1,99 420 000
Круг ф170мм ст.65Г т 1,066 113 900
Круг ф170мм ст.6ХВ2С обточенный, РФ т 0,56 420 000
Круг ф170мм ст.9ХС т 1,018 147 500
Круг ф170мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 6,803 305 000
Круг ф170мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,044 305 000
Круг ф180мм ст.40Х т 1,313 70 200
Круг ф180мм ст.45 т 0,07 85 800
Круг ф180мм ст.4Х5МФС т 0,142 399 000
Круг ф180мм ст.4Х5МФС кованый т 1,86 399 000
Круг ф180мм ст.5ХНМ, РФ т 1,706 210 000
Круг ф180мм ст.65Г т 1,032 113 900
Круг ф180мм ст.6ХВ2С т 0,594 440 000
Круг ф180мм ст.6ХВ2С кованый т 0,568 440 000
Круг ф180мм ст.7Х3 т 0,183 175 000
Круг ф180мм ст.У10А т 1,589 135 800
Круг ф180мм ст.У8А т 0,483 114 800
Круг ф180мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 8,696 305 000
Круг ф180мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,737 305 000
Круг ф180мм ст.Х12Ф1 т 0,104 340 000
Круг ф190мм ст.40Х т 0,19 106 700
Круг ф190мм ст.4Х5МФС т 1,415 399 000
Круг ф190мм ст.4Х5МФС кованый т 0,576 399 000
Круг ф190мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,434 305 000
Круг ф190мм ст.Х12МФ кованый т 1,584 305 000
Круг ф200мм ст.40Х г/к т 0,09 105 000
Круг ф200мм ст.45 т 0,012 98 000
Круг ф200мм ст.4Х5МФС кованый т 1,159 399 000
Круг ф200мм ст.5ХНМ, РФ т 1,126 220 000
Круг ф200мм ст.65Г т 0,345 115 000
Круг ф200мм ст.6ХВ2С кованый т 0,769 440 000
Круг ф200мм ст.9ХС т 0,248 153 000
Круг ф200мм ст.У8А т 0,237 114 800
Круг ф200мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,897 320 000
Круг ф210мм ст.4Х5МФС т 1,394 399 000
Круг ф210мм ст.5ХНМ, РФ т 2,631 220 000
Круг ф210мм ст.9ХС т 0,152 153 000
Круг ф210мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,128 305 000
Круг ф210мм ст.Х12МФ кованый т 3,576 305 000
Круг ф220мм ст.4Х5МФС т 2,518 399 000
Круг ф220мм ст.9ХС т 0,792 153 000
Круг ф220мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,41 310 000
Круг ф220мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,869 310 000
Круг ф230мм ст.40Х т 1,026 146 887
Круг ф230мм ст.45 т 0,915 133 900
Круг ф230мм ст.4Х5МФС т 2,122 399 000
Круг ф230мм ст.4Х5МФС кованый т 0,472 399 000
Круг ф230мм ст.5ХНМ, РФ т 1,237 220 000
Круг ф230мм ст.65Г т 0,723 135 000
Круг ф230мм ст.9ХС т 2,479 177 400
Круг ф230мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,857 305 000
Круг ф230мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,088 305 000
Круг ф240мм ст.4Х5МФС т 2,485 399 000
Круг ф240мм ст.4Х5МФС обточенный, РФ т 1,151 399 000
Круг ф240мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 6,896 320 000
Круг ф250мм ст.40Х т 0,951 138 100
Круг ф250мм ст.4Х5МФС т 2,05 399 000
Круг ф250мм ст.4Х5МФС кованый т 1,422 399 000
Круг ф250мм ст.5ХНМ т 1,374 220 000
Круг ф250мм ст.65Г т 1,352 135 000
Круг ф250мм ст.9ХС т 0,171 177 500
Круг ф250мм ст.У10А т 0,322 146 250
Круг ф250мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 4,196 305 000
Круг ф250мм ст.Х12МФ кованый т 2,808 305 000
Круг ф260мм ст.20 т 0,387 102 500
Круг ф260мм ст.4Х5МФС т 2,38 399 000
Круг ф260мм ст.5ХНМ, РФ т 2,236 230 000
Круг ф260мм ст.65Г т 1,573 159 000
Круг ф260мм ст.6ХВ2С кованый т 1,849 440 000
Круг ф260мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,771 305 000
Круг ф260мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 5,164 305 000
Круг ф260мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,082 305 000
Круг ф270мм ст.25ХГТ т 1,478 105 000
Круг ф270мм ст.4Х5МФС т 2,14 399 000
Круг ф270мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,055 300 000
Круг ф280мм ст.40Х т 0,052 157 287
Круг ф280мм ст.4Х5МФС т 2,756 379 700
Круг ф280мм ст.9ХС т 0,481 185 000
Круг ф280мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,748 305 000
Круг ф280мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 1,273 305 000
Круг ф290мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,258 305 000
Круг ф290мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 5,004 305 000
Круг ф300мм ст.18ХГТ т 0,318 128 000
Круг ф300мм ст.4Х5МФС кованый т 2,233 399 000
Круг ф300мм ст.4Х5МФС т 3,076 399 000
Круг ф300мм ст.5ХНМ, РФ т 0,653 248 000
Круг ф300мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,731 305 000
Круг ф300мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 1,437 305 000
Круг ф310мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 4,554 305 000
Круг ф310мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 1,292 305 000
Круг ф320мм ст.4Х5МФС т 7,056 410 000
Круг ф320мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,727 305 000
Круг ф320мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,155 305 000
Круг ф330мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 6,001 350 000
Круг ф330мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,235 350 000
Круг ф340мм ст.4Х5МФС т 4,706 410 000
Круг ф340мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 6,021 350 000
Круг ф340мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,336 350 000
Круг ф350мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,069 350 000
Круг ф360мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,559 350 000
Круг ф360мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,005 350 000
Круг ф370мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,932 350 000
Круг ф370мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,014 350 000
Круг ф380мм ст.4Х5МФС т 3,151 410 000
Круг ф380мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 4,505 350 000
Круг ф380мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 2,099 350 000
Круг ф390мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,101 350 000
Круг ф390мм ст.Х12МФ кованый т 2,588 350 000
Круг ф400мм ст.4Х5МФС т 2,76 410 000
Круг ф400мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,174 350 000
Круг ф400мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 1,325 350 000
Круг ф410мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 4,217 350 000
Круг ф420мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 6,83 350 000
Круг ф420мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,095 350 000
Круг ф430мм ст.Х12МФ кованый т 5,364 350 000
Круг ф440мм ст.Х12МФ кованый т 3,496 360 000
Круг ф440мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 1,524 360 000
Круг ф450мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 3,836 360 000
Круг ф470мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,883 360 000
Круг ф490мм ст.Х12МФ кованый т 4,969 360 000
Круг ф500мм ЭШП ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,926 390 500
Лист 0,8х600х1500мм ст.Л63М т 0,006 809 000
Лист 0,8х710-1000х1500-2150мм ст.65Г х/к т 0,021 260 000
Лист 1х710-1000х1500-2150мм ст.65Г х/к т 0,004 320 000
Лист 1х1250х2500мм ст.65Г х/к т 0,445 295 000
Лист 1,5х1250х2500мм ст.3 г/к т 0,038 106 100
Лист 1,5х1250х2500мм ст.65Г х/к т 0,307 295 000
Лист 1,5х600х2000мм ст.65Г х/к т 0,021 295 000
Лист 2х1000х2000 ст.65Г г/к т 0,029 250 000
Лист 2х1250х2500мм ст.65Г г/к т 0,694 240 000
Лист ПВЛ-208 2х1500х2500 ст.3 т 0,03 79 900
Лист 2,5х1250х2500мм ст.65Г г/к т 0,303 240 000
Лист 2,5х1250х2500мм ст.AISI 430(08Х17) 2В ASTM A240 х/к т 0,06 158 432
Лист 3х1000х2000мм ст.65Г г/к т 0,047 260 000
Лист 3х1250х2500мм ст.65Г г/к т 1,129 260 000
Лист 4х1250х6000мм ст.65Г г/к т 0,19 149 000
Лист 4х1500х3000мм ст.3 г/к т 0,56 94 100
Лист 4х1500х6000мм ст.45 г/к т 0,797 125 900
Лист 5х1250х6000мм AGRO3 т 1,068 105 000
Лист 8х1500х3000мм ст.40Х г/к т 0,155 95 000
Лист 8х1500х6000мм ст.65Г г/к т 0,57 164 000
Лист 8х2000х6000мм ст.65Г г/к т 0,097 149 000
Лист 8х900х6800мм ст.10ХСНД-12 г/к т 2,863 95 000
Лист 10х1215х3510мм ст.12Х13 т 0,176 109 800
Лист 12х1500х490мм ст.45 г/к т 0,068 162 300
Лист 12х1500х6000мм ст.40Х г/к т 1,849 115 700
Лист 12х1500х6000мм ст.65Г г/к т 3,263 319 900
Лист 14х1500х5000-6000мм ст.У8А г/к т 1,822 260 000
Лист 14х1500х6000мм ст.65Г г/к т 0,797 157 100
Лист 14х2000х6000мм ст.40Х г/к т 0,656 106 800
Лист 16х1500х6000мм ст.У8А т 0,464 280 000
Лист 16х2000х6000 ст.40Х г/к т 2,521 109 800
Лист 16х225х1020мм ст.AISI 310S т 0,03 936 000
Лист 20х1370....1420х5040мм ст.30Х13 т 0,933 195 000
Лист 20х1500х6000мм ст.20 г/к т 2,856 74 500
Лист 20х1500х6000мм ст.40Х г/к т 2,422 98 900
Лист 20х1500х6000мм ст.65Г г/к т 0,014 155 000
Лист 25х1500х4500-6000мм ст.9ХС г/к т 0,775 260 000
Лист 25х1500х6000мм ст.40Х г/к т 0,663 105 000
Лист 25х1500х6000мм ст.65Г г/к т 0,198 145 000
Лист 25х1500х6000мм ст.65Г г/к т 0,297 145 000
Лист 30х1500х6000мм ст.20 г/к т 2,452 79 800
Лист 30х1500х6000мм ст.40Х г/к т 8,275 99 800
Лист 30х1500х6000мм ст.65Г г/к т 3,069 155 000
Лист 32х1500х6000мм ст.40Х г/к т 2,241 99 800
Лист 36х1500х6000мм ст.40Х г/к т 3,169 109 800
Лист 40х1310-1380х1360 ст.9ХС г/к т 0,456 245 000
Лист 40х1500х6000мм ст.20 г/к т 4,248 79 800
Лист 40х1500х6000мм ст.40Х г/к т 6,301 99 800
Лист 45х1500х6000мм ст.40Х г/к т 3,251 102 500
Лист 50х1500х6000мм ст.20 г/к т 9,493 79 800
Лист 50х1500х6000мм ст.40Х г/к т 7,233 99 800
Лист 50х1500х6000мм ст.65Г г/к т 2,765 155 000
Лист 60х1000мм ст.9ХС г/к т 0,047 200 000
Лист 60х1140х1500мм ст.6ХВ2С т 0,391 400 000
Лист 60х1500х5900мм ст.40Х г/к т 0,546 118 000
Лист 60х1500х6000мм ст.20 г/к т 4,522 99 800
Лист 60х1500х6000мм ст.40Х г/к т 7,06 118 000
Лист 60х400х1700мм ст.У8А т 0,122 158 400
Лист 70х1500х5400мм ст.20 г/к т 2,563 99 890
Лист 70х1500х5400мм ст.40Х г/к т 0,755 128 900
Лист 70х1500х5500мм ст.20 г/к т 9,632 99 890
Лист 70х1500х5500мм ст.40Х г/к т 2,06 128 000
Лист 70х1500х6000мм ст.45 г/к т 0,065 156 000
Лист 80х1500х4600мм ст.40Х г/к т 0,159 128 900
Лист 80х1500х4800мм ст.20 г/к т 0,947 108 900
Лист 80х1500х4800мм ст.40Х г/к т 7,099 128 900
Лист 80х1500х4900мм ст.20 г/к т 4,042 108 900
Лист 90х1500х4100мм ст.20 г/к т 4,69 104 900
Лист 90х1500х4200мм ст.40Х г/к т 8,538 128 900
Лист 90х1500х4300мм ст.20 г/к т 4,85 104 900
Лист 90х1500х6000мм ст.45 г/к т 0,401 131 000
Лист (заготовка) 30х125х800мм ст.Д16Т т 0,009 1152 000
Лист (заготовка) 50х130х310мм ст.Д16Т т 0,012 1152 000
Лист (заготовка) 50х130х780мм ст.Д16Т т 0,014 1152 000
Лист (заготовка) 30х130х330мм ст.Д16Т т 0,007 1152 000
Лист 100х1500х3700мм ст.40Х г/к т 4,72 128 900
Лист 100х1500х3800мм ст.20 г/к т 7,992 109 900
Лист 100х2000х6000мм ст.40Х г/к т 1,09 128 900
Лист 110х1500х3500мм ст.40Х г/к т 4,232 128 800
Лист 110х960х1070мм ст.40Х г/к т 0,168 128 800
Лист 110х1500х3500мм ст.20 г/к т 4,88 109 900
Лист 120х1500х3200мм ст.40Х г/к т 7,243 139 800
Лист 130х1500х3000мм ст.40Х г/к т 4,76 136 500
Лист 130х2000х4000мм ст.40Х г/к т 1,955 136 500
Лист 150х1500х2500мм ст.40Х г/к т 4,68 136 500
Лист 160х1500х2400мм ст.40Х г/к т 2,695 136 500
Поковка 40х290х300мм ст.45 т 0,04 130 000
Поковка 60х50х200мм ст.9ХС т 0,005 220 000
Поковка 65х150х250мм ст.5ХНМ т 0,022 250 000
Поковка 100х400х400мм ст.40Х т 0,124 165 000
Поковка 110х205х385мм ст.40Х т 0,071 149 000
Поковка 130х165х510мм ст.40Х т 0,056 149 000
Поковка 140х300х780мм ст.45Х т 0,032 135 000
Поковка 155х530х695мм ст.ДИ-80 т 0,472 220 000
Поковка 170х285х365мм ст.12ХН3А т 0,133 140 000
Поковка 195х200х725мм ст.40Х т 0,18 170 000
Поковка 200х300х355мм ст.45Х т 0,174 180 000
Поковка 205х390х890мм ст.40Х т 0,225 170 000
Поковка 210х240х765мм ст.45Х т 0,308 170 000
Поковка 230х230х180мм ст.У10 т 0,078 180 000
Поковка 250-220х660х320мм ст.45Х т 0,448 170 000
Поковка 280х140мм ст.5ХНМ т 0,071 230 000
Поковка 300х180х150мм ст.5ХНМ т 0,067 245 000
Поковка 300х300х630мм ст.5ХНМ т 0,506 245 000
Поковка 300х310х1830мм ст.45Х т 1,316 180 000
Поковка 300х320х2920мм ст.45Х т 0,84 160 000
Поковка 330х415х18мм ст.5ХНМ т 0,035 200 000
Поковка 495х105мм ст.5ХНМ т 0,157 250 000
Поковка 530(500)х530(500)х2200мм ст.5ХНМ т 5,18 295 000
Поковка-кольцо ф255хф130х112мм ст.7Х3 т 0,034 140 000
Поковка-кольцо ф340хф205х135мм ст.7Х3 т 0,12 140 000
Полоса 1,2х450х2000мм ст.65Г х/к т 0,249 185 000
Полоса 8х610мм ст.Х12МФ т 0,003 390 000
